ТЭНЦЛИЙН ТАЙЛАН
Балансын зүйл /сая. төг/ | 2024.I |
ХӨРӨНГӨ | |
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,168,059.52 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 167,838.22 |
Хөрөнгө оруулалт | 167,926.81 |
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 793,882.24 |
Хэвийн зээл | 659,672.96 |
Хугацаа хэтэрсэн зээл | 108,684.00 |
Чанаргүй зээл | 68,068.76 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (1,705.63) |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 20,426.24 |
Зээлийн эрсдэлийн сан | (61,264.08) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 2,066.42 |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 5,729.19 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 19,410.86 |
Үндсэн хөрөнгө | 44,272.41 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
Биет бус хөрөнгө | 4,612.51 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 2,373,798.18 |
ӨР ТӨЛБӨР | |
Харилцах | 523,228.19 |
Хадгаламж | 794,304.69 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 693,589.98 |
Бусад эх үүсвэр | 147,924.43 |
Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | 52.05 |
Бусад өр төлбөр | 13,297.01 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 2,172,396.36 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.00 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
Халаасны хувьцаа | – |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 5,140.72 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 93,885.69 |
Бусад өөрийн хөрөнгө | 2,375.41 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 201,401.82 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 2,373,798.18 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 108,612.0 |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | 2024.I |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 23.12% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 23.12% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 58.56% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/- 15% | -14.69% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/- 30% | -16.91% |
ТЭНЦЛИЙН ТАЙЛАН
Балансын зүйл /сая.төг/ | 2023.I | 2023.II | 2023.III | 2023.IV |
---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 847,853.0 | 868,642.2 | 1,033,550.4 | 1,080,208.47 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 167,104.9 | 129,219.4 | 165,302.2 | 164,242.75 |
Хөрөнгө оруулалт | 208,946.0 | 148,561.9 | 158,950.2 | 194,854.13 |
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – | – | – | – |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 691,366.2 | 721,947.2 | 714,175.0 | 804,887.91 |
Хэвийн зээл | 628,210.8 | 651,500.8 | 597,624.2 | 660,048.83 |
Хугацаа хэтэрсэн зээл | 44,433.7 | 58,099.7 | 88,566.1 | 123,651.37 |
Чанаргүй зээл | 58,683.5 | 51,785.2 | 71,838.6 | 63,604.29 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (1,402.9) | (1,455.3) | (1,640.3) | (1,544.85) |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 15,719.6 | 14,569.6 | 16,386.5 | 18,110.13 |
Зээлийн эрсдэлийн сан | (54,226.2) | (52,320.8) | (58,600.1) | (58,981.86) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 6,966.0 | 1,363.7 | 2,006.4 | 599.19 |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 1,429.3 | (86.9) | 97.6 | 6,666.09 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 22,367.8 | 42,781.0 | 16,151.3 | 28,202.29 |
Үндсэн хөрөнгө | 53,331.1 | 58,835.0 | 60,572.0 | 47,286.97 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – | – | – | – |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 1,492.1 | – | – | – |
Биет бус хөрөнгө | 5,104.3 | 4,899.5 | 4,728.3 | 4,781.50 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 2,005,978.6 | 1,976,163.9 | 2,155,533.3 | 2,331,729.30 |
ӨР ТӨЛБӨР | ||||
Харилцах | 582,831.5 | 367,043.0 | 500,702.8 | 520,055.56 |
Хадгаламж | 520,897.1 | 633,282.3 | 625,269.0 | 755,098.85 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 413,825.1 | 454,534.4 | 360,632.1 | 666,828.19 |
Бусад эх үүсвэр | 305,810.2 | 320,680.9 | 367,172.3 | 143,486.36 |
Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | – | – | 136.1 | 695.72 |
Бусад өр төлбөр | 8,418.2 | 21,237.9 | 118,844.6 | 57,891.64 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,831,782.1 | 1,796,778.5 | 1,972,756.8 | 2,144,056.32 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||||
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | – | – | – | – |
Халаасны хувьцаа | – | – | – | – |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 5,140.7 | 5,140.7 | 5,140.7 | 4,875.09 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 66,691.8 | 74,568.3 | 78,048.3 | 83,065.85 |
Бусад өөрийн хөрөнгө | 2,363.9 | (323.6) | (448.6) | 1,732.05 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 174,196.5 | 179,385.4 | 182,776.5 | 187,672.98 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 2,005,978.6 | 1,976,163.9 | 2,155,533.3 | 2,331,729.30 |
Тэнцлийн гадуурх данс /сая.төг/ | 2023.I | 2023.II | 2023.III | 2023.IV |
---|---|---|---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг/Цэвэр дүнгээр/ | 234,778.0 | 109,710.6 | 129,718.2 | 97,134.6 |
ТЭНЦЛИЙН ТАЙЛАН
Балансын зүйл /сая.төг/ | 2022.I | 2022.II | 2022.III | 2022.IV |
---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 363,024.2 | 396,301.7 | 561,022.8 | 834,444.0 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 85,608.0 | 120,760.8 | 151,988.3 | 173,124.2 |
Хөрөнгө оруулалт | 106,878.8 | 115,286.0 | 186,799.4 | 163,557.7 |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 669,484.9 | 760,529.1 | 796,862.6 | 683,621.0 |
Хэвийн зээл | 598,491.5 | 689,216.8 | 748,322.7 | 614,970.0 |
Хугацаа хэтэрсэн зээл | 39,802.0 | 40,272.4 | 18,247.0 | 51,413.4 |
Чанаргүй зээл | 58,944.9 | 63,036.4 | 71,984.7 | 63,106.8 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (1,451.0) | (1,634.2) | (1,514.4) | (1,525.9) |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 16,355.7 | 17,154.8 | 15,508.0 | 12,604.1 |
Зээлийн эрсдэлийн сан | (42,658.3) | (47,517.0) | (55,685.4) | (56,947.7) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 11,247.0 | 1,674.2 | 2,684.5 | 2,553.2 |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 777.0 | 3,298.0 | 2,129.0 | 34,951.1 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 8,296.6 | 11,106.7 | 12,290.2 | 14,593.0 |
Үндсэн хөрөнгө | 53,178.0 | 51,877.5 | 53,427.8 | 58,905.9 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – | – | – | – |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 1,327.5 | 1,492.1 | 1,492.1 | – |
Биет бус хөрөнгө | 3,850.5 | 3,725.2 | 3,644.1 | 5,232.5 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 1,303,672.6 | 1,466,051.3 | 1,772,340.9 | 1,970,974.8 |
ӨР ТӨЛБӨР | ||||
Харилцах | 237,004.1 | 281,552.0 | 516,615.4 | 563,549.2 |
Хадгаламж | 504,259.6 | 522,279.0 | 476,223.9 | 482,226.9 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 181,485.7 | 231,525.9 | 334,098.8 | 421,985.2 |
Бусад эх үүсвэр | 228,883.1 | 278,001.2 | 290,947.3 | 341,922.2 |
Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | – | – | – | 38,7 |
Бусад өр төлбөр | 9,487.9 | 7,709.1 | 5,174.6 | 15,090.2 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,161,120.4 | 1,321,067.3 | 1,623,060.1 | 1,824,812.4 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||||
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | – | – | – | – |
Халаасны хувьцаа | – | – | – | – |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 5,736.8 | 5,140.7 | 5,140.7 | 5,140.7 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 33,486.7 | 38,439.0 | 43,281.8 | 45,307.1 |
Бусад өөрийн хөрөнгө | 3,328.8 | 1,404.3 | 858.3 | (4,285.4) |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 142,552.2 | 144,984.0 | 149,280.8 | 146,162.4 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,303,672.6 | 1,466,051.3 | 1,772,340.9 | 1,970,974.8 |
ТЭНЦЛИЙН ТАЙЛАН
Балансын зүйл /сая.төг/ | 2021.I | 2021.II | 2021.III | 2021.IV |
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 355,777.49 | 292,730.60 | 278,791.57 | 382,837.62 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 75,340.53 | 80,536.20 | 66,156.69 | 83,157.17 |
Хөрөнгө оруулалт | 72,085.86 | 82,182.01 | 95,718.52 | 100,427.2 |
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – | – | – | – |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 593,532.53 | 578,783.95 | 577,966.61 | 636,340.1 |
Хэвийн зээл | 500,946.34 | 510,353.99 | 486,553.54 | 574,194.2 |
Хугацаа хэтэрсэн зээл | 56,006.80 | 39,936.23 | 60,583.73 | 33,315.3 |
Чанаргүй зээл | 45,149.56 | 41,810.49 | 59,197.67 | 57,517.1 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (2,977.44) | (2,946.39) | (1,251.59) | (1,387.6) |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 18,930.55 | 18,066.25 | 10,295.82 | 15,116.3 |
Зээлийн эрсдэлийн сан | (24,523.28) | (28,436.62) | (37412.56) | (42,415.1) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 141.34 | 142.23 | 4.3 | 2.2 |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 1,615.23 | 4,617.22 | 1,140.24 | 6,807.8 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 6,709.75 | 7,561.93 | 10,045.48 | 23,662.3 |
Үндсэн хөрөнгө | 54,300.82 | 54,533.32 | 51,079.17 | 51,425.1 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – | – | 1,327.5 | – |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – | – | – | 1,492.1 |
Биет бус хөрөнгө | 925.88 | 3,341.03 | 3,133.76 | 3,971.6 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 1,160,429.44 | 1,104,428.49 | 1,085,363.9 | 1,290,123.4 |
ӨР ТӨЛБӨР | – | – | – | – |
Харилцах | 195,652.23* | 135,292.78 | 134,242.59 | 189,827.9 |
Хадгаламж | 630,731.41 | 632,686.14 | 574,630.57 | 553,608.0 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 112,997.79 | 100,611.57 | 154,147.04 | 181,451.8 |
Бусад эх үүсвэр | 101,441.83 | 109,275.16 | 106,164.21 | 218,299.6 |
Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | – | – | – | 48.8 |
Бусад өр төлбөр | 3,942.26 | 4,833.07 | 2,797.50 | 16,856.0 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,044,765.51 | 982,698.71 | 971,981.9 | 1,160,092.2 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | – | – | – | – |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 100,000 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | – | – | – | – |
Халаасны хувьцаа | – | – | – | – |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 6,179.03 | 5,736.75 | 5,736.75 | 5,140.7 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 23,050.23 | 26,319.00 | 18,073.16 | 24,645.4 |
Бусад өөрийн хөрөнгө | 434.67 | 3,674.04 | 3,572.02 | 2,245.0 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 115,663.92 | 121,729.78 | 113,381.9 | 130,031.2 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,160,429.44 | 1,104,428.49 | 1,085,363.9 | 1,290,123.4 |
Тэнцлийн гадуурх данс /сая.төг/ | 2021.I | 2021.II | 2021.III | 2021.VI |
---|---|---|---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг/Цэвэр дүнгээр/ | 180,332.61 | 184,031.64 | 138,751.14 | 227,917.06 |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | 2021.I | 2021.II | 2021.III | 2021.IV |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.29% | 15.12% | 14.18% | 14.31% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 14.29% | 15.12% | 14.18% | 14.31% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 42.69% | 38.99% | 31.73% | 37.19% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <-/+15% | 2.89% | 2.55% | 6.94% | -8.62% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <-/+30% | 4.54% | 4.22% | 11.72% | -18.43% |